당첨자발표
윤선생 리얼스피치 2025 수상자 발표
2025.08.26역대급 경쟁률을 기록한 윤선생 리얼스피치 2025!
올해는 1,600명이 접수해 역대 최대 경쟁률을 기록했습니다.
뜨거운 관심과 참여에 진심으로 감사드립니다.
축하합니다!
윤선생 리얼스피치 2025 수상자를 발표합니다.
이름과 회원번호 뒤 4자리를 확인해 주세요.
수상자는 이벤트 하단 유의 사항을 반드시 확인해 주시길 바랍니다.
수상하지 못하였더라도, 윤선생 회원의 영어 성장 스토리는 계속 된다는 점을 기억해 주세요!
앞으로도 영어 스피치는 윤선생입니다.
*Ctrl+f를 누르고 회원번호 뒤 4자리를 검색하세요.
*수상자는 당첨자 공지 하단에 있는 유의 사항을 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
[회원 시상]
대상(부문별 1명) - 모바일 신세계 상품권 20만원
부문 | 브랜드 | 소속 센터 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|---|
미취학~초2 | 우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 정*을 | ***4510 |
초3~4 | 우리집앞영어교실 | 풍무센트럴파크 | 이*연 | ***5173 |
초5~6 | 우리집앞영어교실 | 안산그랑시티자이 | 윤*후 | ***2412 |
중등 이상 | 영어교실 | 북부산 | 조*령 | ***5459 |
최우수상(부문별 3명)-모바일 신세계상품권 10만원
구분 | 브랜드 | 소속 센터 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|---|
미취학~초2 | 우리집앞영어교실 | 삼양 | 김*아 | ***5994 |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 김*하 | ***4520 | |
영어교실 | 김포풍무 | *열 | ***7574 | |
초3~4 | 우리집앞영어교실 | 잠실장미 | 김*아 | ***6463 |
영어교실 | 포항서부 | 박*연 | ***3148 | |
우리집앞영어교실 | 시흥산현 | 서*후 | ***4750 | |
초5~6 | 우리집앞영어교실 | 유가예미지 | 배*현 | ***8711 |
우리집앞영어교실 | 세종다정중흥 | 조*원 | ***6687 | |
IGSE아카데미 | 서대문연가 | *봄 | ***7355 | |
중등 이상 | 우리집앞영어교실 | 광교아이파크 | 이*아 | ***4174 |
영어교실 | 청주남부 | 이*원 | ***8020 | |
IGSE아카데미 | 청주동남 | 최*우 | ***0157 |
우수상(부문별 5명)-모바일 신세계상품권 5만원
부문 | 브랜드 | 소속 센터 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|---|
미취학~초2 | 영어교실 | 상도 | 오*아 | ***5340 |
우리집앞영어교실 | 안산그랑시티자이 | 장*우 | ***7875 | |
영어교실 | 안양평촌 | 전*윤 | ***0795 | |
우리집앞영어교실 | 광교아이파크 | 최*욱 | ***9214 | |
우리집앞영어교실 | 풍무센트럴파크 | 황*빈 | ***3387 | |
초3~4 | 우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 김*현 | ***2748 |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 박*환 | ***3276 | |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 박*후 | ***7125 | |
우리집앞영어교실 | 거여교습소 | 이*서 | ***7019 | |
우리집앞영어교실 | 광교아이파크 | 최*연 | ***1166 | |
초5~6 | IGSE아카데미 | 일산식사 | 김*윤 | ***8006 |
우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 김*현 | ***6068 | |
IGSE아카데미 | 부산대연경성 | 남*빈 | ***0805 | |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 이*민 | ***4538 | |
베이직 | 제1센터 | 이*후 | ***3780 | |
중등 이상 | 영어교실 | 청주남부 | 김*재 | ***8451 |
영어교실 | 창동 | 박*서 | ***2626 | |
우리집앞영어교실 | 용이금호어울림1차 | 박*아 | ***5983 | |
우리집앞영어교실 | 대구시지욱수 | 심*윤 | ***5038 | |
영어교실 | 포항서부 | 이*현 | ***4581 |
장려상(부문별 10명)-모바일 신세계상품권 3만원
부문 | 브랜드 | 소속 센터 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|---|
미취학~초2 | 우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 권*영 | ***8515 |
우리집앞영어교실 | 더샵명지 | 김*아 | ***1691 | |
베이직 | 제32센터 | 박*지 | ***4560 | |
IGSE아카데미 | 울산무거장검 | 송*윤 | ***5139 | |
베이직 | 제32센터 | 양*아 | ***9146 | |
우리집앞영어교실 | 안산그랑시티자이 | 양*후 | ***5780 | |
우리집앞영어교실 | 미사망월 | 이*아 | ***1853 | |
우리집앞영어교실 | 세종어진더샵 | 임*원 | ***9929 | |
영어교실 | 안양평촌 | 홍*결 | ***2600 | |
우리집앞영어교실 | 거여교습소 | 황*서 | ***1045 | |
초3~4 | 우리집앞영어교실 | 양산양우 | 김*리 | ***9011 |
우리집앞영어교실 | 좌동초 | 김*아 | ***8566 | |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 김*은 | ***3274 | |
우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 김*연 | ***4956 | |
우리집앞영어교실 | 잠실장미 | 박*비 | ***9638 | |
우리집앞영어교실 | 안산그랑시티자이 | 반*이 | ***9560 | |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 배*준 | ***1271 | |
우리집앞영어교실 | 경주황성 | 서*준 | ***7109 | |
IGSE아카데미 | 일산식사 | 신*아 | ***2229 | |
우리집앞영어교실 | 잠실장미 | 이*율 | ***6484 | |
IGSE아카데미 | 일산식사 | 임*현 | ***6738 | |
우리집앞영어교실 | 안산그랑시티자이 | *혁 | ***9270 | |
초5~6 | 우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 권*현 | ***7067 |
우리집앞영어교실 | 과천학원 | 김*윤 | ***7728 | |
우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 김*윤 | ***0226 | |
우리집앞영어교실 | 세종어진더샵 | 김*영 | ***6240 | |
영어교실 | 청주남부 | 김*린 | ***8452 | |
영어교실 | 청주남부 | 문*지 | ***8987 | |
우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 박*현 | ***9983 | |
IGSE아카데미 | 부산감천 | 방*민 | ***8145 | |
IGSE아카데미 | 인천청라 | 정*용 | ***8640 | |
우리집앞영어교실 | 수성푸르지오리버센트 | 정*지 | ***9058 | |
중등 이상 | 영어교실 | 안양평촌 | 경*연 | ***1257 |
영어숲 | 부산신호 | 남*현 | ***1200 | |
웰스터디 | 산본동 | 문*현 | ***6951 | |
영어교실 | 산본동 | 박*민 | ***3321 | |
IGSE아카데미 | 부산문현 | 박*민 | ***7562 | |
영어교실 | 상도 | 유*은 | ***6928 | |
IGSE아카데미 | 이천신하 | 유*원 | ***6946 | |
영어교실 | 천안서부 | 이*율 | ***3093 | |
영어교실 | 청주남부 | 이*호 | ***6022 | |
우리집앞영어교실 | 서대문홍연 | 차*호 | ***3030 |
퍼포먼스상(부문별 5명)-BHC 뿌링클 세트
부문 | 브랜드 | 소속 센터 | 이름 | 회원번호 |
---|---|---|---|---|
미취학~초2 | 영어교실 | 울산옥동 | 김*준 | ***6642 |
우리집앞영어교실 | 방학센터 | 백*희 | ***4523 | |
IGSE아카데미 | 유성서부 | 유*민 | ***0477 | |
우리집앞영어교실 | 부산동일중앙 | 이*유 | ***3662 | |
영어교실 | 울산옥동 | 이*은 | ***3418 | |
IGSE아카데미 | 서대문연가 | *준 | ***2364 | |
우리집앞영어교실 | 세종어진더샵 | 임*준 | ***9957 | |
우리집앞영어교실 | 더샵명지 | 최*준 | ***9090 | |
초3~4 | 영어교실 | 광주첨단 | 김*범 | ***0711 |
IGSE아카데미 | 부천오정북 | 박*아 | ***3293 | |
우리집앞영어교실 | 서대문홍연 | 조*강 | ***0742 | |
우리집앞영어교실 | 후평우미린 | 최*우 | ***5140 | |
영어교실 | 광명 | 황*아 | ***1326 | |
초5~6 | 우리집앞영어교실 | 대구시지욱수 | 김*재 | ***8113 |
우리집앞영어교실 | 부산온샘초 | 심*리 | ***6023 | |
영어교실 | 상도 | 유*은 | ***8026 | |
우리집앞영어교실 | 안양향촌 | 이*윤 | ***6491 | |
IGSE아카데미 | 서대문연가 | 임*빈 | ***7962 |
[수상자 유의사항]
- 5만원 초과 경품의 경우 세법상 제세공과금(22%)이 수상자에게 부과됩니다.
- 시상품은 2주 내 수상 회원 배출 센터와 학원으로 확인 후, 학부모 휴대폰 번호로 발송할 예정입니다.
- 수집된 개인정보는 시상품 발송을 위해서만 사용되며, 다른 목적으로 노출 또는 사용되지 않습니다.
- 수집된 개인정보는 시상품 발송 후 6개월까지 보관한 후 파기됩니다.
- 부문 간 접수 인원에 따른 경쟁률을 반영하여 시상 인원 미세 조정이 적용되었습니다.